Dwuczujnikowa kamera termowizyjna FS-UVR165
FS-UVR165 to kamera termowizyjna z dwoma czujnikami, przeznaczona do monitorowania bezpieczeństwa i obserwacji termowizyjnych. Obsługuje obronę obwodową i wymagające zadania nadzoru zewnętrznego.
Dane techniczne
| Monitoruj odległość | Światło widzialne | Wizja dnia | 1100 m do rozpoznawania działań człowieka | |
| Kamera termowizyjna | Obiekt | Człowiek (1,8 m × 0,5 m) | Pojazd (2,3 m × 2,3 m) | |
| Wykrywanie | 4200m | 12000m | ||
| Uznanie | 1050m | 3000m | ||
| Identyfikacja | 520m | 1500m | ||
| Soczewka termiczna | Ogniskowa | 30-150 mm, 5-krotny zoom optyczny | ||
| Pole widzenia | 4,2 stopnia × 3,1 stopnia -14,6 stopnia × 11,0 stopnia | |||
| Wartość F | F1.0 | |||
| Detektor termiczny | Typ detektora | niechłodzony mikrobolometryczny układ płaszczyzn ogniskowych (VOX) | ||
| Rezolucja | 640×512 | |||
| Zakres widmowy | 8-14μm | |||
| NETD | Mniejsze lub równe 50 mK przy F1,0,300 K | |||
| Przetwarzanie obrazu | DDE, pseudokolor | |||
| Kamera HD | Ogniskowa | 4,5–135 mm, zoom optyczny 30× | ||
| Automatyczne ustawianie ostrości | wspierający | |||
| Typ czujnika | CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2,8 cala | |||
| Kod | H.264/MJPEG/MPEG4 | |||
| Rozdzielczość wideo | 1080P, CIF, obsługujący trzy strumienie | |||
| Liczba klatek wideo | 1-25 kl./s (50 Hz), 1-30 kl./s (60 Hz) | |||
| Przesuń-pochyl | Nośność | 22kg (obciążenie od góry) | ||
| Kąt | Ciągły obrót w poziomie o 360 stopni, nachylenie: -45 stopni -+45 stopni | |||
| prędkość | Poziomo 0,01 stopnia -9 stopni/s, nachylenie 0,01 stopnia -4 stopni/s | |||
| Wstępnie ustawione | 255 | |||
| Rejs | 2 ścieżki, 64 bity każda ścieżka | |||
| Przeciwbłyskawica- | 2000V | |||
| Interfejs | Zasilanie | DC30V | ||
| Interfejs sieciowy | 1 × 10 baz-T/100 baz-TX, RJ45 | |||
| Wskaźniki środowiskowe | Temperatura pracy | -25 stopni -+55 stopni | ||
| Temperatura przechowywania | -40 stopni -+65 stopni | |||
| Stopień ochrony | IP66 | |||
| Moc | Zasilanie | Wejście szerokozakresowe, wodoodporność AC90-305V do DC30V | ||
| Zużycie energii | Mniejsza lub równa 90 W | |||
Popularne Tagi: FS-Dwuczujnikowa kamera termowizyjna UVR165 do monitorowania bezpieczeństwa, Chiny FS-Dwuczujnikowa kamera termowizyjna UVR165 do monitorowania bezpieczeństwa producentów, dostawców, fabryka







